Эхолот Практик ЭР-6Pro
Практик ЭР-6Pro
Технические характеристики эхолота «Практик ЭР-6Pro»:
| Диапазон глубин эхолокации | От 0.5 м до 25 метров | |
| Тип излучателя | 1 луч (40°) | |
| Дисплей | Графический , 128х64 пикселя, 5 см х 3 см | |
| Электропитание |
Один элемент АА (до 200 часов работы) * |
|
| Габариты электронного блока, мм | 96х62х23 | |
| Герметичность электронного блока | IP67 (сохраняется работоспособность при погружение на глубину до 1метра на время более 1часа). | |
| Герметичность батарейного отсека с датчиком | IP68 (допускается длительное погружение на глубину более 1 метра). | |
| Вес, г | 170 | |
|
Температурный диапазон эксплуатации, °C |
-20…+40 | |
|
Автоматическое переключение шкалы глубин |
+ | |
| Функция обнаружения рыбы | + | |
| Функция размер рыбы и ее глубина | + | |
| Регулировка усиления | Выполняется в рабочем режиме не выходя в МЕНЮ. Плавная, с графической и цифровой индикацией К усиления. | |
| Детальное отображение придонного слоя (ZOOM) | регулируемый | |
| Режим «Зима» | + | |
| Указатель плотности грунта | + | |
| Режим «флешер» | + | |
| Регулировка «глухой» зоны | + | |
| Регулировка контрастности | + | |
| Режим «глубиномер» | Измерение глубины с точностью ±1см, в т.ч. в сложных условиях мелководья и водорослей. | |
| Режим DEMO | Проверка работоспособности прибора на воздухе | |
| Термометр воздуха | + | |
| Вольтметр батарейки | + | |
| Авто калибровка | Автоматическая настройка характеристик эхолота к постоянно изменяющимся погодным условиям и условиям водной среды. | |
| Звуковая сигнализация рыбы, подсветка дисплея, индикатор разряда батарейки | + | |
| Комплектность: | Электронный блок с силиконовым кабелем и батарейным отсеком, датчик, упаковка, инструкция, скоба для датчика, батарейка АА | |




