Oregon 600
Цена: 27300
Навигатор Garmin Oregon 600 с сенсорным экраном, совместим с системами ГЛОНАСС и GPS
Прибор Oregon 600 оснащен самым ярким сенсорным экраном, созданным на основе технологии отражательного дисплея и обеспечивающим отличное качество изображения даже при солнечном свете. Этот экран, устойчивый к ударным нагрузкам, предлагает двойную ориентацию и технологию multi-touch. Кроме того, пользователи могут управлять экраном, не снимая перчаток.
В устройстве Oregon 600 применяется современная двойная система батареи. Можно использовать дополнительный комплект аккумулятора NiMH (покупается дополнительно) или традиционные батареи АА — аккумулятор NiMH заряжается при подключении прибора к внешнему источнику питания.
Oregon 600 включает в себя встроенный 3-осевой электронный компас с акселерометром для компенсации наклона. Таким образом, устройство показывает направление даже в том случае, если вы неподвижны или не держите устройство ровно. Барометрический альтиметр отслеживает изменения давления для определения точной высоты. Более того, прибор может показывать график барометрического давления в зависимости от времени, что позволяет вам следить за изменениями погоды.
| Размеры : | 6.1 x 11.4 x 3.3 см |
| Размеры дисплея : | 3.8 x 6.3 cm |
| Разрешение дисплея : | 240 x 400 px |
| Тип дисплея : | цветной сенсорный экран |
| Вес : | 209.8 гр. |
| Тип батареи : | 2 AA батарейки (не в комплекте); NiMH или литиевые |
| Срок работы батареи : | 16 часов |
| Водонепроницаемость : | Да(IPX7) |
| Интерфейс : | USB и совместим с NMEA 0183 |
| Возможность установки карт : | Да |
| Базовая карта : | Да |
| Встроенная память : | 3.6 Gb |
| Использование карт памяти : | Да |
| Тип карт памяти : | microSD™ |
| Количество путевых точек : | 4000 |
| Маршруты : | 200 |
| Треки : | 10,000 точек, 200 сохраненных треков |
| Электронный компас : | Да ( с компенсацией наклона, 3-х осевой) |
| Барометрический альтиметр : | Да |
| Специальные функции для геокэшинга : | Да |
| Календарь охоты/рыбалки : | Да |
| Информация о Солнце/Луне : | Да |
| Таблицы приливов : | Да |
| Расчет площади : | Да |
| Самостоятельная установка точек POI : | Да |
| Создание оптимального маршрута : | Да (при наличии загруженных карт) |
| Просмотр изображений : | Да |
| Сенсорный экран : | Да |
| Фотонавигация : | Да |
| Garmin Connect : | Да |
| Обмен данными между устройствами : | Да |




