GPSMAP 64
Цена: 18350
Модель GPSMAP 64 включает цветной экран с диагональю 2.6” и отличным качеством изображения даже при солнечном свете, а также высокочувствительный приемник GPS и GLONASS с антенной quad helix для превосходного приема.
Артикул : | 010-01199-01 | |
Глонасс : | Да | |
Размеры : | 6.1 x 16.0 x 3.6 cm | |
Размеры дисплея : | 2.6″ (6.6 cm) | |
Разрешение дисплея : | 160 x 240 | |
Тип дисплея : | полупрозрачный, 65-K color TFT | |
Вес : | 260 г. с батареей | |
Тип батареи : | 2 AA батарейки (не включено); NiMH или Литий ионные (рекомендуется) | |
Срок работы батареи : | 16 часов | |
Предзагруженные базы данных рельефа : | - | |
Водонепроницаемость : | Да(IPX7) | |
Высокочувствительный приемник GPS : | Да | |
Интерфейс : | USB и NMEA 0183 совместимый | |
Возможность обновления прошивки : | Да | |
Возможность установки карт : | Да | |
Базовая карта : | Да | |
Поддержка растровых карт и космоснимков : | Да | |
Встроенная память : | 4 GB | |
Использование карт памяти : | Да | |
Тип карт памяти : | microSD™ карта (не включено) | |
Количество путевых точек : | 5000 | |
Маршруты : | 200 | |
Треки : | 10,000 точек, 200 сохраненных треков | |
Электронный компас : | - | |
Барометрический альтиметр : | - | |
Специальные функции для геокэшинга : | Да | |
GPS игры для открытого воздуха : | Да | |
Календарь охоты/рыбалки : | Да | |
Информация о Солнце/Луне : | Да | |
Таблицы приливов : | Да | |
Расчет площади : | - | |
Самостоятельная установка точек POI : | Да | |
Просмотр изображений : | Да | |
Garmin Connect : | Да | |
Комплектация
- GPSMAP 64
- Шнурок для крепления
- USB кабель
- Руководство пользователя